圖文 照片 清單
縣市鄉鎮區 | 物件類別 | 交易 | 物件編號/物件名稱 | 多媒體 | 委託價 | 面積 | 格局 |
新竹市北區 | 電梯華廈 | 售 | 北門國小電梯三房 | 1,680 萬 | 建51.96坪 | 3/2/2/2 | |
新竹市北區 | 套房 | 售 | sogo123景觀大套房 | 598 萬 | 建16.61坪 | 1/1/1 | |
新竹市北區 | 套房 | 售 | sogo123投資自住房 | 528 萬 | 建11.67坪 | 1/1/1 | |
新竹市北區 | 店面 | 租 | 金雅重劃區一樓店面店鋪出租 | 2.3 億 | 建34.99坪 | 0/1/1/1 | |
新竹市北區 | 公寓 | 售 | 光華收租4套房 | 1,188 萬 | 建27.31坪 | 4/0/4/1 | |
新竹市北區 | 別墅 | 售 | 樹林頭田園面寬10.7米大透天 | 1,980 萬 | 建55.46坪/地41.49坪 | 5/2/3/2 | |
新竹縣新豐鄉 | 電梯華廈 | 售 | 明星樂2+1房+平車 | 1,598 萬 | 建36.52坪 | 3/2/2/1 | |
新竹市香山區 | 套房 | 售 | 邊間視野未來21 |
1,350萬![]() |
建31.75坪 | 1/1/1/1 | |
新竹市香山區 | 農地 | 售 | 專任南隘國小旁農地 | 2,500 萬 | 地1042.65坪 | 0/0/0 | |
新竹市香山區 | 農地 | 售 | 中華大學茄苳農地 | 2.1 億 | 地3579.27坪 | 0/0/0 | |
新竹縣關西鎮 | 農地 | 售 | 關西鎮富光國中農地 | 818 萬 | 地334.52坪 | 0/0/0 | |
新竹縣寶山鄉 | 農地 | 售 | 寶山臨路美田,近茄苳交流道 | 800 萬 | 地605坪 | 0/0/0 | |
新竹縣寶山鄉 | 電梯大樓 | 售 | 新竹帝寶愛山林建設新竹造鎮 | 3,950 萬 | 建85.21坪 | 4/2/3/2 | |
苗栗縣竹南鎮 | 電梯華廈 | 售 | 專約台積電天闊高樓二房 | 1,298 萬 | 建27.83坪 | 2/2/1/1 | |
台中市北屯區 | 電梯華廈 | 售 | 四維國小旁二房電梯住家 | 620 萬 | 建18.14坪 | 2/2/1/2 |