圖文 照片 清單
縣市鄉鎮區 | 物件類別 | 交易 | 物件編號/物件名稱 | 多媒體 | 委託價 | 面積 | 格局 |
新竹市東區 | 公寓 | 售 | 八大學區省中一樓 | 1,498 萬 | 建25.43坪 | 3/2/2/1 | |
新竹市東區 | 公寓 | 售 | 八大學區低總價美寓 | 898 萬 | 建26.22坪 | 3/2/1/1 | |
新竹市東區 | 公寓 | 售 | 八大學區培英學區宅,東園國小門口 |
1,168萬![]() |
建24.53坪 | 3/2/1/2 | |
新竹市東區 | 公寓 | 售 | 專任新竹女中全新裝潢三房,巨城百貨旁 | 1,198 萬 | 建30.28坪 | 3/2/2/2 | |
新竹市東區 | 公寓 | 售 | 培英國中學區宅,正培英街上 | 888 萬 | 建28.99坪 | 3/2/1/1 | |
新竹市北區 | 公寓 | 售 | 光華收租4套房 | 1,188 萬 | 建27.31坪 | 4/0/4/1 | |
新竹市東區 | 透天 | 售 | 科學園區金山透天投套 | 5,200 萬 | 建65.69坪/地29.94坪 | 24/0/25 | |
新竹市東區 | 透天 | 售 | 青草湖國小旁全新整理透天,田字型 | 1,398 萬 | 建30.61坪/地23.48坪 | 4/3/3/2 | |
新竹市北區 | 別墅 | 售 | 樹林頭田園面寬10.7米大透天 |
1,980萬![]() |
建55.46坪/地41.49坪 | 5/2/3/2 | |
新竹市東區 | 套房 | 售 | 西大路棒球場精美套房 |
430萬![]() |
建10.46坪 | 1/0/1 | |
新竹市東區 | 套房 | 售 | 金山街套房,近實驗中學 | 7.5 仟 | 建8.99坪 | 1/0/1 | |
新竹市東區 | 套房 | 售 | 清大附小大套房 | 630 萬 | 建17.12坪 | 1/1/1 | |
新竹市東區 | 套房 | 售 | 火車站商圈套房 |
498萬![]() |
建10.66坪 | 1/0/1/1 | |
新竹市北區 | 套房 | 售 | 空軍醫院龐大套房,昌益桂冠 | 898 萬 | 建20.57坪 | 1/2/1 | |
新竹市北區 | 套房 | 售 | sogo123景觀大套房 | 598 萬 | 建16.61坪 | 1/1/1 |