圖文 照片 清單
縣市鄉鎮區 | 物件類別 | 交易 | 物件編號/物件名稱 | 多媒體 | 委託價 | 面積↓ | 格局 |
新竹市東區 | 套房 | 售 | 金山街套房,近實驗中學 | 7.5 仟 | 建8.99坪 | 1/0/1 | |
新竹市東區 | 套房 | 售 | 西大路棒球場精美套房 |
430萬![]() |
建10.46坪 | 1/0/1 | |
新竹市東區 | 套房 | 售 | 火車站商圈套房 | 498 萬 | 建10.66坪 | 1/0/1/1 | |
新竹市北區 | 套房 | 售 | sogo123投資自住房 | 528 萬 | 建11.67坪 | 1/1/1 | |
新竹市北區 | 套房 | 售 | sogo123景觀大套房 | 598 萬 | 建16.61坪 | 1/1/1 | |
新竹市東區 | 電梯華廈 | 售 | 精巧4房清大南院電梯住宅 | 998 萬 | 建17.03坪 | 4/2/2/1 | |
新竹市東區 | 套房 | 售 | 清大附小大套房 | 630 萬 | 建17.12坪 | 1/1/1 | |
台中市北屯區 | 電梯華廈 | 售 | 四維國小旁二房電梯住家 | 620 萬 | 建18.14坪 | 2/2/1/2 | |
新竹市北區 | 套房 | 售 | 空軍醫院龐大套房,昌益桂冠 | 898 萬 | 建20.57坪 | 1/2/1 | |
新竹市東區 | 套房 | 售 | 竹科精緻套房+平面車位 | 698 萬 | 建21.02坪 | 1/1/1 | |
新竹市東區 | 電梯大樓 | 售 | 光復中學清華大學旁電梯住宅 | 1,298 萬 | 建22.73坪 | 2/2/1/2 | |
新竹市東區 | 公寓 | 售 | 八大學區培英學區宅,東園國小門口 |
1,168萬![]() |
建24.53坪 | 3/2/1/2 | |
新竹市東區 | 電梯華廈 | 售 | 巨城百貨智能二房宅,曙光女中旁 | 998 萬 | 建24.61坪 | 2/1/1/1 | |
新竹市東區 | 公寓 | 售 | 八大學區省中一樓 | 1,498 萬 | 建25.43坪 | 3/2/2/1 | |
新竹市東區 | 公寓 | 售 | 八大學區低總價美寓 | 898 萬 | 建26.22坪 | 3/2/1/1 |