圖文 照片 清單
縣市鄉鎮區 | 物件類別 | 交易 | 物件編號/物件名稱 | 多媒體 | 委託價 | 面積 | 格局 |
新竹市東區 | 透天店面 | 售 | 巨城商圈賺錢店面 | 4,850 萬 | 建53.68坪/地42.35坪 | 3/2/2/2 | |
新竹市東區 | 公寓 | 售 | 八大學區低總價美寓 | 898 萬 | 建26.22坪 | 3/2/1/1 | |
新竹市東區 | 電梯華廈 | 售 | 達爾文之森景觀戶 | 3,200 萬 | 建48.73坪 | 3/2/2/1 | |
新竹市東區 | 套房 | 售 | 火車站商圈套房 | 498 萬 | 建10.66坪 | 1/0/1/1 | |
新竹市東區 | 電梯大樓 | 售 | 光復中學清華大學旁電梯住宅 | 1,298 萬 | 建22.73坪 | 2/2/1/2 | |
新竹市東區 | 電梯大樓 | 售 | 新竹之昇高樓層大三房 | 3,680 萬 | 建59.87坪 | 3/2/2/2 | |
新竹市東區 | 電梯大樓 | 售 | 利晉曙光預售三房 | 3,998 萬 | 建64.54坪 | 3/2/2/1 | |
新竹市東區 | 透天 | 售 | 科學園區金山透天投套 | 5,200 萬 | 建65.69坪/地29.94坪 | 24/0/25 | |
新竹市東區 | 套房 | 售 | 清大附小大套房 | 630 萬 | 建17.12坪 | 1/1/1 | |
新竹市東區 | 電梯華廈 | 售 | 後車站發展區,竹蓮國小一樓 | 1,498 萬 | 建34.59坪 | 0/0/1/1 | |
新竹市東區 | 電梯華廈 | 售 | 精巧4房清大南院電梯住宅 | 998 萬 | 建17.03坪 | 4/2/2/1 | |
新竹市東區 | 電梯大樓 | 售 | 竹慶同理新成屋四房 | 2,988 萬 | 建49.67坪 | 4/2/2/1 | |
新竹市東區 | 公寓 | 售 | 八大學區培英學區宅,東園國小門口 |
1,168萬![]() |
建24.53坪 | 3/2/1/2 | |
新竹市東區 | 店面 | 售 | 清大南院店面,大樓樓店 | 2,480 萬 | 建55.88坪 | 2/1/2 | |
新竹縣湖口鄉 | 農牧用地 | 售 | 湖口休閒農場,已建一間資材室 | 1,520 萬 | 地538坪 | 0/0/0 |