圖文 照片 清單
縣市鄉鎮區 | 物件類別 | 交易 | 物件編號/物件名稱 | 多媒體 | 委託價 | 面積 | 格局 |
台北市松山區 | 公寓 | 售 | 西松國小一樓公寓住宅,門前可停車,有南松市場河濱公園 | 2,860 萬 | 建31.19坪 | 3/2/2/1 | |
新北市三峽區 | 農牧用地 | 售 | 三峽區農牧用地,成福國小成福路,景觀農地 |
9,988萬![]() |
地2867.01坪 | 0/0/0 | |
新竹縣竹北市 | 廠房 | 售 | 竹北市工業地廠房,正大馬路邊,近國小 | 1.88 億 | 建305.18坪/地621.34坪 | 0/0/0 | |
新竹縣竹北市 | 電梯大樓 | 售 | 縣三高峰匯住宅,大遠百十興國小旁,近中山高 | 2,830 萬 | 建56.53坪 | 3/2/2/1 | |
新竹縣竹北市 | 透天 | 售 | 竹北高中旁超大地平透天,華興重劃區旁 | 2,450 萬 | 建80.07坪/地58.11坪 | 8/2/2/2 | |
新竹縣竹北市 | 電梯華廈 | 售 | 福砌2警官三房+車位,華興重劃區旁 | 1,658 萬 | 建45.78坪 | 3/2/2/1 | |
新竹市東區 | 公寓 | 售 | 培英國中學區宅,四房三面採光,近馬偕醫院,十八尖山 | 1,098 萬 | 建43坪 | 4/2/2/1 | |
新竹市東區 | 電梯大樓 | 售 | 文心匯,好市多商圈,豐邑建設,園區大門口 | 2,780 萬 | 建49.74坪 | 3/2/2/1 | |
新竹市東區 | 透天 | 售 | 關新新莊透天屋,科學園區大門口,活巷 | 1,980 萬 | 建29.39坪/地17.54坪 | 0/0/0 | |
新竹市東區 | 電梯華廈 | 售 | Costco採光大三房,鄰龍山國小,朝南科學園區大門口 | 1,498 萬 | 建38.46坪 | 3/2/2/1 | |
新竹市東區 | 店面 | 售 | 學區店面,新竹省中店面,學府路店鋪 | 998 萬 | 建9.51坪/地1.45坪 | 1/0/1/1 | |
新竹市東區 | 公寓 | 售 | 親水公園第一排景觀宅,萬坪樹海宅,市政府旁 |
1,180萬![]() |
建25.51坪/地11.99坪 | 3/2/2/2 | |
新竹市東區 | 套房 | 售 | 清大附小套房,四維路套房,大遠百套房 | 380 萬 | 建13.99坪 | 1/1/1/1 | |
新竹市東區 | 電梯華廈 | 售 | 一品大觀5房,大潤發前方,瑞士花園瑞典綠洲旁 | 3,988 萬 | 建78.35坪 | 5/3/3/2 | |
新竹市東區 | 電梯大樓 | 售 | 關新路一極社區,新莊車站前,東京中城東京六本木旁 | 3,100 萬 | 建58.98坪 | 3/2/2/2 |