圖文 照片 清單
縣市鄉鎮區 | 物件類別 | 交易 | 物件編號/物件名稱 | 多媒體 | 委託價 | 面積 | 格局 |
新竹市北區 | 電梯華廈 | 售 | 武陵舊社國小電梯三房+平面車位 | 1,488 萬 | 建38.19坪 | 3/2/2/1 | |
新竹市北區 | 電梯華廈 | 售 | 湳雅大潤發一樓三房+車位,舊社國小旁 | 1,398 萬 | 建38.22坪 | 3/2/2/1 | |
新竹市北區 | 電梯大樓 | 售 | 竹光國中電梯三房+平面車位 | 1,498 萬 | 建41.76坪 | 3/2/2/1 | |
新竹市北區 | 套房 | 售 | 空軍醫院龐大套房,昌益桂冠 | 898 萬 | 建20.57坪 | 1/2/1 | |
新竹市北區 | 電梯大樓 | 售 | 巨城北大愛樂三房 |
1,750萬![]() |
建34.07坪 | 3/2/2/1 | |
新竹市北區 | 電梯華廈 | 售 | 北門國小電梯三房 | 1,680 萬 | 建51.96坪 | 3/2/2/2 | |
新竹市香山區 | 電梯華廈 | 售 | 天公壇電梯華廈、採光屋 | 1,198 萬 | 建33.22坪 | 3/2/2/2 | |
新竹市香山區 | 電梯華廈 | 售 | 香山便宜大兩房+平面車位 | 888 萬 | 建28.97坪 | 2/1/2/1 | |
新竹縣竹北市 | 電梯大樓 | 售 | 竹北太睿觀採光3房,大遠百喜來登附近 |
3,568萬![]() |
建53.3坪 | 3/2/2/2 | |
新竹市東區 | 辦公商業大樓 | 售 | 豐邑雲智匯質感商辦,慈雲路商圈,科學園區大門口 | 2,580 萬 | 建47.09坪 | 0/0/0 | |
新竹市東區 | 公寓 | 售 | 省中大門前培英國中學區宅 | 950 萬 | 建21.44坪 | 3/2/1/1 | |
新竹市東區 | 電梯大樓 | 售 | 瑞典綠洲三房視野戶,培英國中東園國小學區 | 3,998 萬 | 建59.54坪 | 3/2/2/1 | |
新竹市東區 | 電梯華廈 | 售 | 新竹之昇大塊文章旁,東園國小大門口電梯華廈4房 | 2,098 萬 | 建40.38坪 | 4/2/2/2 | |
新竹市東區 | 電梯華廈 | 售 | 新竹女中曙光高中旁電梯住家 | 2,358 萬 | 建57.05坪 | 3/2/2/1 | |
新竹市東區 | 電梯大樓 | 售 | 清華大學電梯三房+車位,馬偕醫院旁,太平洋建設興建 |
2,399萬![]() |
建51.75坪 | 3/2/2/2 |