圖文 照片 清單
| 縣市鄉鎮區 | 物件類別 | 交易 | 物件編號/物件名稱 | 多媒體 | 委託價↓ | 面積 | 格局 |
| 新竹市東區 | 別墅 | 售 | 高峰高翠|前庭後院大地坪透天《近竹科上班超方便》 | 1,988 萬 | 建45.69坪/地71.26坪 | 5/2/2/2 | |
| 新竹縣竹東鎮 | 辦公室 | 售 | 亮麗十樓環宇市3+1室平車(星都心環球市旁) | 1,988 萬 | 建49.83坪 | 4/2/2/1 | |
| 新竹縣寶山鄉 | 建地 | 售 | 比佛利山莊社區內建地,臨科學園區 |
2,030萬
|
地140.06坪 | 0/0/0 | |
| 新竹縣竹東鎮 | 辦公室 | 售 | 星都心|質感裝潢平車美四室《鄰近竹科、工研院!》 | 2,088 萬 | 建52.31坪 | 0/2/2/1 | |
| 新竹市東區 | 電梯華廈 | 售 | 瑞士風情|雙車明亮寬敞大四房《鄰近竹科環境清幽》 | 2,088 萬 | 建67.13坪 | 4/2/2/1 | |
| 新竹縣寶山鄉 | 建地 | 售 | 新竹科學園區大面寬建地,比佛利社區內角地 |
2,225萬
|
地153.4坪 | 0/0/0 | |
| 宜蘭縣礁溪鄉 | 農地+建地 | 售 | 礁溪農地+建地有臨路 | 2,168 萬 | 地1290.16坪 | 0/0/0 | |
| 新竹縣竹北市 | 電梯大樓 | 售 | 台元科技園區旁4房平面車位,仁愛國中 | 2,188 萬 | 建53.06坪 | 4/2/2/1 | |
| 新竹縣竹東鎮 | 辦公室 | 售 | 環球市|次頂樓外棟景觀大戶《四室格局、平面車位》 | 2,188 萬 | 建53.17坪 | 4/0/2/1 | |
| 新竹市東區 | 電梯大樓 | 售 | 清華大學馬偕醫院生活圈住宅>交大華廈 | 2,200 萬 | 建51.76坪 | 3/2/2/2 | |
| 新竹市東區 | 電梯大樓 | 售 | 大塊文章甲區 |幸福成家平車美三房《稀有一樓戶》 | 2,288 萬 | 建42.99坪 | 3/2/2/1 | |
| 新竹市北區 | 別墅 | 售 | 舊社國小|金竹大面寬田型車庫透天《即可入住屋況》 | 2,480 萬 | 建48.43坪/地29.04坪 | 4/2/2/2 | |
| 新竹市北區 | 電梯大樓 | 售 | 昌傑日日│高樓精美雙平車大戶《遼闊視野絕佳屋況》 | 2,488 萬 | 建66.97坪 | 3/2/2/2 | |
| 新竹縣竹北市 | 透天 | 售 | 設計師的家!竹北IKEA旁《質感精品車庫美透天》 | 2,588 萬 | 建32.26坪/地18.44坪 | 3/2/3/1 | |
| 新竹市北區 | 電梯大樓 | 售 | 德安家康|大四房視野戶附平車《永久遼闊絕佳美景》 | 2,688 萬 | 建68.25坪 | 4/2/2/2 |




